
Компания Уссуршина реализует грузовые шины практический всех типоразмеров. Наша компания занимается поставкой шин от ведущих мировых производителей. Мы продаем такие бренды, как: TRIANGLE, KUMHO, OMSKSHINA, BRIDGESTONE, DUNLOP и другие.
| Размер | Фирма-производитель | Модель | Цена (не указана в связи с нестабильным курсом валют). | Фото | Сезонность |
|---|---|---|---|---|---|
R12 |
|||||
| 145 R12 C | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 155 R12 C | KUMHO | 857 8 PR | всесезонные | ||
R14 |
|||||
| 175 R14 C | KUMHO | КС11 8 PR | зимние | ||
| 185 R14 C | KUMHO | КС11 8 PR | зимние | ||
| 185 R14 C | KUMHO | 857 8 PR | всесезонные | ||
| 185 R14 C | OMSKSHINA | MPS 510 8 PR | зимние | ||
| 185 R14 C | Ярославский ШЗ | Я 538 8 PR | всесезонные | ||
| 185 R14 C | OMSKSHINA | МР 500 8 PR | всесезонные | ||
| 185 R14 C | ROADSTONE | SV 820 8 PR | всесезонные | ||
| 195 R14 C | KUMHO | КС11 8 PR | зимние | ||
| 195 R14 C | KUMHO | 857 8 PR | всесезонные | ||
| 195 R14 C | MAXXIS | MASLW 8 PR | зимние | ||
| 195 R14 LT | YOKOHAMA | SY900 6 PR | зимние | ||
| 195 R14 C | OMSKSHINA | MPS 310 8 PR | летние | ||
| 195 R14 C | OMSKSHINA | MPS 510 8 PR | зимние | ||
| 195 R14 C | Ярославский ШЗ | Я 537 8 PR | всесезонные | ||
| 195 R14 C | OMSKSHINA | МР 300 8 PR | летние | ||
| 195 R14 C | OMSKSHINA | МР 500 8 PR | всесезонные | ||
R15 |
|||||
| 185 R15 C | KUMHO | 856 | летние | ||
| 195/70 R15 C | KUMHO | KC 11 | зимние | ||
| 195/70 R15 C | KUMHO | 857 8 PR | всесезонные | ||
| 195/70 R15 C | OMSKSHINA | MPS115 8 PR | всесезонные | ||
| 195 R15 C | Ярославский ШЗ | Я-411 8 PR | всесезонные | ||
| 205/70 R15 C | KUMHO | КС 11 8 PR | зимние | ||
| 205/70 R15 C | KUMHO | 857 8 PR | всесезонные | ||
| 215/70 R15 C | KUMHO | КС11 8 PR | зимние | ||
| 215/70 R15 C | KUMHO | 857 8 PR | всесезонные | ||
| 215/70 R15 | NANKANG | зимние | |||
| 215/70 R15 C | MAXXIS | MASLW 109/107Q 8 PR | зимние | ||
| 215/75 R15 LT | KUMHO | KL78 | всесезонные | ||
| 225/70 R15 C | MAXXIS | MASLW 112/110Q 8 PR | зимние | ||
| 225/70 R15 C | MAXXIS | MAW2 112/11 OR 8 PR | зимние | ||
| 225/85 R15 C | КАМА | И-502 | всесезонные | ||
| 225/85 R15 C | Алтайский ШК | БР-101 | всесезонные | ||
| 6,50 R15 C | KUMHO | 857 | всесезонные | ||
| 6,50 R15 LT | OHTSU | RI103 | летние | ||
| 6,50 R15 LT | TOYO | M53 | летние | ||
R16 |
|||||
| 175/75 R16 | KUMHO | 856 | летние | ||
| 185/75 R16 | KUMHO | 856 | летние | ||
| 175 R16 C | Ярославский ШЗ | Я-462 | всесезонные | ||
| 185/75 R16 C | ВОЛТАЙР | VS-22 | всесезонные | ||
| 185/75 R16 C | OMSKSHINA | MPS115 | всесезонные | ||
| 195/75 R16 C | MAXXIS | MASLW 107/105Q 8 PR | зимние | ||
| 195/85 R16 | GOOD YEAR | зимние | |||
| 195 R16 C | Ярославский ШЗ | К-139 | всесезонные | ||
| 195 R16 C | Алтайский ШК | Forward-131 | всесезонные | ||
| 205/60 R16 C | MAXXIS | MASLW 100/98Q 6PR | зимние | ||
| 205/60 R16 C | MAXXIS | MASTL 96Q | зимние | ||
| 205/65 R16 C | KUMHO | KC 11 8P.R. | зимние | ||
| 205/75 R16 C | KUMHO | KC 11 8P.R. | зимние | ||
| 205/75 R16 C | KUMHO | 857 8P.R. | летние | ||
| 205 R16 C | KUMHO | KL78 8 PR | всесезонные | ||
| 215/60 R16 C | MAXXIS | MASLW 108/106Q 8 PR | зимние | ||
| 215/80 R16 C | Ярославский ШЗ | 0-92 | всесезонные | ||
| 225 R16 C | Ярославский ШЗ | К-152 | всесезонные | ||
| 225/75 R16 C | КАМА | 218 | всесезонные | ||
| 225/75 R16 C | Ярославский ШЗ | 0-115 | всесезонные | ||
| 6,50 R16 LT | OHTSU | NILON 10 PR | летние | ||
| 6.50 R16 LT | GOODYEAR | UG FLEX WT 10 PR | всесезонные | ||
| 6.50 R16 LT | DUNLOP | SPLT01 10 PR | зимние | ||
| 7,00 R16 LT | YOKOHAMA | SY109 8 PR | зимние | ||
| 7,00 R16 LT | GOODYEAR | UG FLEX WT 10 PR | зимние | ||
| 7,00 R16 LT | TRIANGLE | TR 690 14 PR | всесезонные | ||
| 7,50 R16 LT | TRIANGLE | TR 690 14 PR | всесезонные | ||
| 7,50 R16 LT | DOUBLE STAR | DS-607TL 14 PR | всесезонные | ||
| 7,50 R16 C | ВОЛТАЙР | БрИ-317 | всесезонные | ||
| 7,50 R16 LT | MAXXIS | UR275 | всесезонные | ||
| 8,25 R16 LT | TRIANGLE | TR 690 14 PR | всесезонные | ||
| 8,25 R16 LT | DUNLOP | SP 020 14 PR | зимние | ||
R17.5 |
|||||
| 205/70 R17,5 LT | DUNLOP | SP 020 | зимние | ||
| 225/80 R17,5 LT | BRIDGESTONE | R 115 | летние | ||
| 225/90 R17,5 LT | BRIDGESTONE | W 990 | зимние | ||
| 225/90 R17,5 LT | DUNLOP | SP 020 | зимние | ||
R19.5 |
|||||
| 235/75 R17,5 LT | TRIANGLE | TR 685 | |||
| 245/70 R19,5 LT | TRIANGLE | TR 689A | всесезонные | ||
| 265/70 R19,5 LT | TRIANGLE | TR 685 | летние | ||
R20 |
|||||
| 8,25 R20 | OMSKSHINA | У-2 | всесезонные | ||
| 9,00 R20 | OMSKSHINA | О-40 БМ-1 | всесезонные | ||
| 9,00 R20 | TRIANGLE | TR 690 16 PR | всесезонные | ||
| 9,00 R20 | TRIANGLE | TR 668 16 PR | летние | ||
| 10,00 R20 | OMSKSHINA | ОИ-73Б | всесезонные | ||
| 10,00 R20 | Алтайский ШК | ОИ-73Б | всесезонные | ||
| 12,00 R20 | OMSKSHINA | ВИ-243 УД-1 | всесезонные | ||
R22,5 |
|||||
| 11 R22,5 | TRIANGLE | TR 688 16 PR | всесезонные | ||
| 295/75 R22,5 | TRIANGLE | TR 657 14 PR | всесезонные | ||
| 295/80 R22,5 | TRIANGLE | TR 686 16 PR | всесезонные | ||
| 295/80 R 22,5 | TRIANGLE | TR 688 16 PR | всесезонные | ||
| 295/80 R22,5 | MAXXIS | UM 816 16 PR | всесезонные | ||
| 315/70 R22,5 | DOUBLE COIN | RR 202 | всесезонные | ||
| 315/80 R22,5 | TRIANGLE | TR 688 18 PR | всесезонные | ||
