
Всегда в наличии все типоразмеры во всём ценовом диапазоне. Мы реализуем не дорогие бренды, такие как: KUMHO, MAXXIS, OMSKSHINA, BRIDGESTONE, YOKOHAMA, TOYO, GOOD YEAR и другие.
Гарантией качества продукции являются сертификаты соответствия действующим российским стандартам.
| Размер | Фирма-производитель | Модель | Цена (не указана в связи с нестабильным курсом валют). | Фото | Сезонность |
|---|---|---|---|---|---|
R13 |
|||||
| 155/80 R13 | KUMHO | KH 15 | летние | ||
| 165/70 R13 | KUMHO | KH 17 | летние | ||
| 165/80 R13 | KUMHO | KH 15 | летние | ||
| 175/70 R13 | GOOD YEAR | ULTRA GRIP ICE NAVI NEO | зимние | ||
| 185/70 R13 | OMSKSHINA | МР-12 | летние | ||
| 6.40 R13 | КАМА | M-100 | всесезонные | ||
| 6.45 R13 | Алтайский ШК | АИ-168У | всесезонные | ||
| 6.45 R13 | Алтайский ШК | ВЛ-14 | всесезонные | ||
| 6.45 R13 | КАМА | М-145 | всесезонные | ||
| 6.45 R13 | УРАЛШИНА | С-110 | зимние | ||
R14 |
|||||
| 165/70 R14 | KUMHO | KH 17 | летние | ||
| 175/60 R14 | FALKEN | ESPIA EP 01 | зимние | ||
| 175/65 R14 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 175/65 R14 | KUMHO | KW 17 | зимние | ||
| 175/65 R14 | KUMHO | KH 15 | летние | ||
| 175/65 R14 | KUMHO | KH 17 | летние | ||
| 175/70 R14 | KUMHO | KW 11 | зимние | ||
| 175/70 R14 | KUMHO | KH 17 | летние | ||
| 175/80 R14 | KUMHO | KW 11 | зимние | ||
| 185/65 R14 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 185/65 R14 | KUMHO | KH 17 | летние | ||
| 185/65 R14 | KUMHO | KU 31 | летние | ||
| 185/65 R14 | GOOD YEAR | ICE NAVI Zea 2 | зимние | ||
| 185/65 R14 | TAGANKA (Московский ШЗ) | M 239 | летние | ||
| 185/70 R14 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 185/70 R14 | KUMHO | KW 19 | зимние | ||
| 185/70 R14 | FALKEN | ESPIA EP 01 | зимние | ||
| 185/70 R14 | YOKOHAMA | А 300 | летние | ||
| 185/70 R14 | OMSKSHINA | MP 56 | всесезонные | ||
| 185/70 R14 | OMSKSHINA | MP 21 | летние | ||
| 195/65 R14 | KUMHO | KH 17 | летние | ||
| 195/65 R14 | TAGANKA (Московский ШЗ) | M 248 | летние | ||
| 195/70 R14 | KUMHO | KW 15 | зимние | ||
| 195/70 R14 | KUMHO | KW 19 | зимние | ||
| 195/70 R14 | OMSKSHINA | MP 21 | летние | ||
| 195/70 R14 | OMSKSHINA | MP 5 | летние | ||
| 195/70 R14 | OMSKSHINA | MP 56 | всесезонные | ||
| 205/70 R14 | GOOD YEAR | ICE NAVI Zea 2 | зимние | ||
| 205/70 R14 | OMSKSHINA | MP 57 | зимние | ||
| 205/70 R14 | OMSKSHINA | MP 7 | всесезонные | ||
| 205/70 R14 | Алтайский ШК | Forward 121 | всесезонные | ||
| 205/75 R14 | KUMHO | KW 11 | зимние | ||
R15 |
|||||
| 185/55 R15 | KUMHO | KW 17 | зимние | ||
| 185/60 R15 | KUMHO | KW 17 | зимние | ||
| 185/65 R15 | KUMHO | KW 17 | зимние | ||
| 185/65 R15 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 195/60 R15 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 195/65 R15 | KUMHO | KW 19 | зимние | ||
| 195/65 R15 | KUMHO | KW 22 | зимние | ||
| 195/65 R15 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 195/65 R15 | KUMHO | KH 15 | летние | ||
| 195/65 R15 | KUMHO | KU 31 | летние | ||
| 195/65 R15 | FALKEN | ZE 326 | летние | ||
| 205/60 R15 | KUMHO | KW 17 | зимние | ||
| 205/60 R15 | KUMHO | KH 15 | летние | ||
| 205/65 R15 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 205/65 R15 | KUMHO | KW 22 | зимние | ||
| 205/65 R15 | KUMHO | KW 19 | зимние | ||
| 205/65 R15 | KUMHO | KW 17 | зимние | ||
| 205/65 R15 | GOOD YEAR | ICE NAVI Zea 2 | зимние | ||
| 205/70 R15 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 205/70 R15 | KUMHO | 825 | летние | ||
| 205/70 R15 | KUMHO | KW 19 | зимние | ||
| 205/70 R15 | KUMHO | KL 51 | летние | ||
| 205/70 R15 | DUNLOP | DSX | зимние | ||
| 205/70 R15 | GOOD YEAR | ICE NAVI Zea 2 | зимние | ||
| 205/70 R15 | OMSKSHINA | MP 76 | всесезонные | ||
| 205/70 R15 | Алтайский ШК | БС 8 | всесезонные | ||
| 205/75 R15 | KUMHO | KL 78 | всесезонные | ||
| 205/75 R15 | KUMHO | KW 11 | зимние | ||
| 215/65 R15 | KUMHO | KU 31 | летние | ||
| 215/70 R15 | KUMHO | KW 19 | зимние | ||
| 215/70 R15 | GOOD YEAR | ICE NAVI Zea 2 | зимние | ||
| 215/70 R15 | TOYO | SU1 | летние | ||
| 215/70 R15 | GOOD YEAR | ICE NAVI Zea 2 | зимние | ||
| 215/75 R15 | KUMHO | KW11 | зимние | ||
| 215/90 R15 | OMSKSHINA | Я 192-камер. | всесезонные | ||
| 215/90 R15 | OMSKSHINA | Я 245-камер. | летние | ||
| 235/75 R15 | KUMHO | KW 11 | зимние | ||
| 235/75 R15 | KUMHO | KC 11 | зимние | ||
| 235/75 R15 | OMSKSHINA | MP 76 | всесезонные | ||
| 235/75 R15 | CARDIANT | повышенной проходимости | |||
| 235/75 R15 | KAMA | И 520 | всесезонные | ||
| 235/75 R15 | OMSKSHINA | ОИ 506 | всесезонные | ||
| 265/70 15R | KUMHO | KL 12 | летние | ||
| 30x9.50 R15 | KUMHO | 834 | повышенной проходимости | ||
| 31x10.50 R15 | Ярославский ШЗ | Я 471 | всесезонные | ||
R16 |
|||||
| 205/50 R16 | TOYO | GARIT KX | зимние | ||
| 205/55 R16 | KUMHO | KW 17 | зимние | ||
| 205/55 R16 | KUMHO | KW 19 | зимние | ||
| 205/55 R16 | KUMHO | KW 22 | зимние | ||
| 205/55 R16 | KUMHO | KU 39 | летние | ||
| 205/55 R16 | YOKOHAMA | А 300 | летние | ||
| 205/55 R16 | KAMA | ЕВРО 225 | зимние | ||
| 205/55 R16 | КАМА | ST 310 | летние | ||
| 205/60 R16 | KUMHO | KW 17 | зимние | ||
| 205/60 R16 | KUMHO | KU 31 | летние | ||
| 215/60 R16 | KUMHO | KW 19 | зимние | ||
| 215/60 R16 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 215/60 R16 | GOOD YEAR | ICE NAVI Zea 2 | зимние | ||
| 215/65 R16 | KUMHO | KW 19 | зимние | ||
| 215/65 R16 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 215/65 R16 | KUMHO | KH 14 | летние | ||
| 215/65 R16 | KUMHO | KH 15 | летние | ||
| 215/65 R16 | KAMA | KAMA 515 | всесезонные | ||
| 215/70 R16 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 215/70 R16 | KUMHO | 825 | всесезонные | ||
| 215/70 R16 | KUMHO | 798 | летние | ||
| 225/70 R16 | KUMHO | KC 16 | зимние | ||
| 225/75 R16 | KAMA | KAMA 219 | всесезонные | ||
| 235/85 R16 | KUMHO | KL 71 | повышенной проходимости | ||
| 245/70 R16 | KUMHO | KC 15 | зимние | ||
| 245/70 R16 | KUMHO | KL 51 | летние | ||
| 265/70 R16 | KUMHO | KC 15 | зимние | ||
| 265/75 R16 | KUMHO | KL 71 | повышенной проходимости | ||
| 265/75 R16 | KUMHO | KL 78 | всесезонные | ||
| 285/75 R16 | KUMHO | KC 11 | зимние | ||
R17 |
|||||
| 215/45 R17 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 215/45 R17 | KUMHO | KH 17 | летние | ||
| 215/45 R17 | KUMHO | KU 31 | летние | ||
| 215/55 R17 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 215/55 R17 | KUMHO | KU 31 | летние | ||
| 215/60 R17 | KUMHO | KW 21 | зимние | ||
| 215/60 R17 | KUMHO | KC 15 | зимние | ||
| 225/45 R17 | KUMHO | KU 31 | летние | ||
| 225/50 R17 | KUMHO | KW 17 | зимние | ||
| 225/55 R17 | KUMHO | KW 19 | зимние | ||
| 225/55 R17 | KUMHO | KL 51 | летние | ||
| 265/65 R17 | KUMHO | KL 78 | всесезонные | ||
| 265/65 R17 | KUMHO | KL 61 | летние | ||
R18 |
|||||
| 235/55 R18 | KUMHO | KC 15 | зимние | ||
| 235/60 R18 | KUMHO | KC 15 | зимние | ||
| 235/60 R18 | KUMHO | KL 12 | летние | ||
